Boys Varsity Baseball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Zion Gym | . | |||
(H) | Practice | Zion Gym | . | |||
(H) | Practice | Zion Gym | . | |||
(H) | Practice | Zion Baseball Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Baseball Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Gym | . | |||
(H) | Practice | Zion Baseball Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Gym | . | |||
(H) | Practice | Zion Baseball Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Gym | . | |||
(H) | Practice | Zion Baseball Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Baseball Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Gym | . | |||
(H) | Practice | Zion Gym | . | |||
(H) | Practice | Zion Baseball Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Gym | . | |||
(A) | vs Calvin Christian HS | Calvin Christian High School | . | |||
(H) | Practice | Zion Baseball Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Gym | . | |||
(A) |
vs Potter's House Christian School
Non-Conference |
Cornerstone University | . | |||
(H) | Practice | Zion Gym | . | |||
(A) | vs Muskegon Catholic Schools | Muskegon Catholic High School | . | |||
(H) | Practice | Zion Gym | . | |||
(H) | vs Godwin Heights Public Schools | Zion Baseball Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Gym | . | |||
(A) | vs Lee HS | Lee Athletic Complex | . | |||
(H) | Practice | Zion Baseball Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Gym | . | |||
(H) | Practice | Zion Baseball Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Gym | . | |||
(H) | Practice | Zion Baseball Field | . | |||
(A) | vs Martin Public Schools | Martin High School | . | |||
(A) | vs Martin Public Schools | Martin High School | . | |||
(H) | Practice | Zion Baseball Field | . | |||
(A) | vs Calvary Schools of Holland | Calvary Schools of Holland | . | |||
(H) | vs Calvary Schools of Holland | Calvary Schools of Holland | . | |||
(H) | Practice | Zion Baseball Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Baseball Field | . | |||
(A) | vs Black River Public School | Harbor Lights Middle School | . | |||
(H) | vs Black River Public School | Harbor Lights Middle School | . | |||
(H) | Practice | Zion Baseball Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Baseball Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Baseball Field | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
Kent City Quad |
Kent City High School | . | |||
(H) | vs Potter's House Christian School | Zion Baseball Field | . | |||
(A) | vs Potter's House Christian School | Zion Baseball Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Baseball Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Baseball Field | . | |||
(H) | vs Lee HS | Zion Baseball Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Baseball Field | . | |||
(A) | vs West Michigan Aviation Academy | Zion Baseball Field | . | |||
(H) | vs West Michigan Aviation Academy | Zion Baseball Field | . | |||
(A) | vs Heritage Christian Academy | Heritage Christian Academy | . | |||
(H) | vs Heritage Christian Academy | Heritage Christian Academy | . | |||
(H) | Practice | Zion Baseball Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Baseball Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Baseball Field | . | |||
(H) | vs Tri-unity Christian | Zion Baseball Field | . | |||
(A) | vs Tri-unity Christian | Zion Baseball Field | . | |||
(H) | vs Black River Public School | Zion Baseball Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Baseball Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Baseball Field | . | |||
(H) | vs Michigan Lutheran HS | Calvary Schools of Holland | . | |||
(A) | vs Michigan Lutheran HS | Calvary Schools of Holland | . | |||
(H) | Practice | Zion Baseball Field | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
Lee/Zion Tournament |
Lee Athletic Complex | . | |||
(H) | Practice | Zion Baseball Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Baseball Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Baseball Field | . | |||
(A) | vs Grand Rapids Ottawa Hills HS | Ottawa Hills High School | . | |||
(A) | vs Godwin Heights Public Schools | Godwin Heights High School | . | |||
(H) | Practice | Zion Baseball Field | . | |||
(A) | vs Covenant Christian HS | Covenant Christian High School | . |
https://zionchristianathletics.com