Boys Varsity Baseball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Baseball | Zion Gym | . | ||||
Baseball | Zion Gym | . | ||||
Baseball | Zion Gym | . | ||||
Baseball | Zion Gym | . | ||||
Baseball | Zion Gym | . | ||||
Baseball | Zion Gym | . | ||||
Baseball | Zion Gym | . | ||||
Baseball | Zion Gym | . | ||||
Baseball | Zion Gym | . | ||||
(H) | Practice | Zion Gym | . | |||
(H) | Practice | Zion Gym | . | |||
(H) | Practice | Zion Gym | . | |||
(H) | Practice | Zion Gym | . | |||
(H) | Practice | Zion Gym | . | |||
(H) | Practice | Zion Baseball Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Baseball Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Baseball Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Baseball Field | . | |||
(A) | vs Bloomingdale HS | Bloomingdale HS | . | |||
(H) | Practice | Zion Baseball Field | . | |||
(H) |
vs Potter's House Christian School
Non-Conference |
Zion Baseball Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Gym | . | |||
(H) | Practice | Zion Baseball Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Baseball Field | . | |||
(H) | vs Grand River Preparatory HS | Zion Baseball Field | . | |||
(A) | vs Grand River Preparatory HS | Zion Baseball Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Baseball Field | . | |||
(H) | vs Grand Rapids Crusaders Baseball Club | Zion Baseball Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Baseball Field | . | |||
(A) | vs Saranac HS | Saranac Public School | . | |||
(A) | vs Saranac HS | Saranac Public School | . | |||
(H) | Practice | Zion Baseball Field | . | |||
(H) | vs Barry County Christian School | Zion Baseball Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Baseball Field | . | |||
(H) | vs Heritage Christian Academy | Zion Baseball Field | . | |||
(A) | vs Heritage Christian Academy | Zion Baseball Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Baseball Field | . | |||
(H) | vs Black River Public School | Zion Baseball Field | . | |||
(A) | vs Black River Public School | Zion Baseball Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Baseball Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Baseball Field | . | |||
(H) | vs Godwin Heights Senior HS | Zion Baseball Field | . | |||
(H) | vs Godwin Heights Senior HS | Zion Baseball Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Gym | . | |||
(A) | vs Potter's House Christian School | Zion Baseball Field | . | |||
(H) | vs Potter's House Christian School | Zion Baseball Field | . | |||
PH vs. BR | Zion Baseball Field | . | ||||
(H) | Practice | Zion Baseball Field | . | |||
Tri-unity vs. Crossroads | Zion Baseball Field | . | ||||
(A) | vs West Michigan Aviation Academy | Zion Baseball Field | . | |||
(H) | vs Calvary Schools Of Holland | Zion Baseball Field | . | |||
(A) | vs Calvary Schools Of Holland | Zion Baseball Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Baseball Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Baseball Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Baseball Field | . | |||
(H) | vs Tri-Unity Christian School | Zion Baseball Field | . | |||
(A) | vs Tri-Unity Christian School | Zion Baseball Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Baseball Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Baseball Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Baseball Field | . | |||
(A) | vs Western Michigan Christian HS | Hile Field | . | |||
(A) | vs Western Michigan Christian HS | Hile Field | . | |||
WMAA baseball rental | Zion Baseball Field | . | ||||
(H) | Practice | Zion Baseball Field | . | |||
(H) | vs West Michigan Aviation Academy | Zion Baseball Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Baseball Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Baseball Field | . | |||
WMAA baseball rental | Zion Baseball Field | . | ||||
(A) | vs Crossroads Charter Academy | To be determined | . | |||
(A) | vs Crossroads Charter Academy | To be determined | . | |||
(H) | Practice | Zion Baseball Field | . | |||
(A) |
vs Lawrence Jr.-Sr. HS
District Baseball |
Lawrence High School | . |
https://zionchristianathletics.com