Girls Varsity Soccer
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Girls Soccer | Zion Gym | . | ||||
Girls Soccer | Zion Gym | . | ||||
Girls Soccer | Zion Gym | . | ||||
Girls Soccer | Zion Gym | . | ||||
(H) | Practice | Zion Gym | . | |||
(H) | Practice | Zion Gym | . | |||
(H) | Practice | Zion Gym | . | |||
(H) | Practice | Zion Gym | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Gym | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(A) | vs Saugatuck HS | Saugatuck High School | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(H) |
vs Potter's House Christian School
Non-Conference |
Zion Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | vs Grand River Preparatory HS | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(A) | vs Fruitport Calvary Christian Schools | Calvary Christian School | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Gym | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | vs Tri-unity Christian | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | vs Black River Public School | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(A) | vs NorthPointe Christian HS | NorthPointe Christian | . | |||
(H) | Practice | Zion Gym | . | |||
(A) | vs Algoma Christian School | Algoma Christian | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
Barry County Soccer Tournament |
Barry County Christian School | . | |||
(H) | vs Ravenna HS | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | vs Calvary Schools of Holland | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(A) | vs Godwin Heights Public Schools | Godwin Heights High School | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | vs Potter's House Christian School | Zion Gym | . | |||
(A) | vs West Michigan Aviation Academy | East Kentwood Freshman Campus | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(A) | vs Wellsprings Prep HS | Wellspring Prep High School | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(A) | vs Covenant Christian HS | Covenant Christian High School | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(A) |
vs Covenant Christian HS
Soccer District |
NorthPointe Christian | . |
https://zionchristianathletics.com