Boys Junior High Soccer
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(A) | vs Fruitport Calvary Christian Schools | Calvary Christian School | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(A) | vs Potters House MS, The | Marquette Park | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | vs Tri-unity Christian | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | vs Algoma Christian School | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | vs Calvary Schools of Holland | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(A) | vs Tri-unity Christian | Kroc Center | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | vs Western Michigan Christian HS | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(A) | vs Grand Haven Christian School | Grand Haven Christian School | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(A) | vs Black River Public School | Black River Public School | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | vs Potter's House Christian School | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | vs Heritage Christian Academy | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(A) | vs Saugatuck Middle School | Saugatuck High School | . |
https://zionchristianathletics.com