Boys Varsity Soccer
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | vs Algoma Christian School | Zion Soccer Field | . | |||
(A) | vs Tri-unity Christian | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(A) | vs Grand River Preparatory HS | Grand River Prep | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(A) | vs Fruitport Calvary Christian Schools | Calvary Christian School | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | vs Creative Technologies Academy | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | vs Libertas Christian School | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | vs Potter's House Christian School | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | vs Heritage Christian Academy | Zion Soccer Field | . | |||
(A) | vs Wellsprings Prep HS | Wellspring Prep High School | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | vs West Michigan Aviation Academy | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | vs Saugatuck HS | Zion Soccer Field | . | |||
(A) | vs Libertas Christian School | Libertas Christian School | . | |||
(A) | vs Black River Public School | Black River Public School | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Zion Soccer Field | . | |||
(H) |
vs Hope Academy of West Michigan
District Quarter-Final |
Zion Soccer Field | . |
https://zionchristianathletics.com